 
 
 
 
 近日,本店内有荣威i6销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表: 荣威i6车型最新价格变化报价 车型 厂商指导价 (万元) 优惠金额 (万元...
近日,本店内有荣威i6销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 荣威i6车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 荣威i6 2020款 PLUS 20T TST 互联网荣耀智臻版 | 13.98 | ↓ 2.00 | 11.98 询价 | 13.80 详情 | -- | 
| 荣威i6 2020款 PLUS 20T TST 4G互联荣耀至尊版 | 12.98 | ↓ 2.00 | 10.98 询价 | 12.69 详情 | -- | 
| 荣威i6 2020款 PLUS 20T TST 4G互联荣耀旗舰版 | 11.98 | ↓ 2.00 | 9.98 询价 | 11.59 详情 | -- | 
| 荣威i6 2020款 PLUS 1.6L 手动荣耀风尚版 | 8.98 | ↓ 2.00 | 6.98 询价 | 8.27 详情 | -- | 
| 荣威i6 2020款 PLUS 1.6L 手动4G互联荣耀豪华版 | 9.48 | ↓ 2.00 | 7.48 询价 | 8.83 详情 | -- | 
| 荣威i6 2020款 PLUS 1.6L 手动4G互联荣耀旗舰版 | 9.98 | ↓ 2.00 | 7.98 询价 | 9.38 详情 | -- | 
| 荣威i6 2020款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀豪华版 | 10.48 | ↓ 2.00 | 8.48 询价 | 9.93 详情 | -- | 
| 荣威i6 2020款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀至尊版 | 11.48 | ↓ 2.00 | 9.48 询价 | 11.04 详情 | -- | 
| 荣威i6 2020款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀旗舰版 | 10.98 | ↓ 2.00 | 8.98 询价 | 10.49 详情 | -- | 
| 荣威i6 2019款 PLUS 20T TST 互联网智臻超赞版 | 13.98 | ↓ 2.00 | 11.98 询价 | 13.80 详情 | -- | 
| 荣威i6 2019款 PLUS 20T TST 4G互联至尊超赞版 | 12.98 | ↓ 2.00 | 10.98 询价 | 12.69 详情 | -- | 
| 荣威i6 2019款 PLUS 20T TST 4G互联旗舰超赞版 | 11.98 | ↓ 2.00 | 9.98 询价 | 11.59 详情 | -- | 
| 荣威i6 2019款 PLUS 1.6L 手动风尚大赞版 | 8.98 | ↓ 2.00 | 6.98 询价 | 8.27 详情 | -- | 
| 荣威i6 2019款 PLUS 1.6L 手动4G互联豪华大赞版 | 9.48 | ↓ 2.00 | 7.48 询价 | 8.83 详情 | -- | 
| 荣威i6 2019款 PLUS 1.6L 手动4G互联旗舰大赞版 | 9.98 | ↓ 2.00 | 7.98 询价 | 9.38 详情 | -- | 
| 荣威i6 2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联豪华大赞版 | 10.48 | ↓ 2.00 | 8.48 询价 | 9.93 详情 | -- | 
| 荣威i6 2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联至尊大赞版 | 11.48 | ↓ 2.00 | 9.48 询价 | 11.04 详情 | -- | 
| 荣威i6 2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联旗舰大赞版 | 10.98 | ↓ 2.00 | 8.98 询价 | 10.49 详情 | -- | 
| 2019年7月29日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
手机阅读文章,扫描下方二维码
爱买车
微信公众号:aimaiche
爱车,买车,就上爱买车。
My车轱辘
微信公众号:myautolive
打造好玩接地气的新式车评。
___Copyright 2017 爱买车 版权所有经营许可证 粤ICP备15047739号-1