在综合的积极因素的推动下,集团第一季度营业利润达 34 亿欧元,销售收入小幅下滑。 截至 3 月末,汽车业务净流动资金增长至 260 亿欧元。 大众汽车集团管理董事会主席穆伦( Mat...
2016 | 2015 | +/-(%) | |
第一季度 | 第二季度 | ||
销量数据1 | |||
汽车交付量(千辆) | 2,508 | 2,488 | +0.8 |
汽车销售量(千辆) | 2,577 | 2,607 | –1.2 |
产量(千辆) | 2,555 | 2,721 | –6.1 |
员工数量 | |||
(截至3月31日/12月31日) | 613,075 | 610,076 | +0.5 |
财务数据 | |||
百万欧元(国际财务报告准则) | |||
销售收入 | 50,964 | 52,735 | –3.4 |
营业利润 | 3,440 | 3,328 | +3.4 |
在销售收入中所占比例 | 6.8 | 6.3 | |
税前利润 | 3,203 | 3,968 | –19.3 |
在销售收入中所占比例 | 6.3 | 7.5 | |
税后利润 | 2,365 | 2,932 | –19.3 |
汽车业务2 | |||
现金流 | |||
来自经营业务* | 2,402 | 4,434 | –45.8 |
来自投资业务 | |||
来自营业活动3 | 1,117 | 3,189 | –65.0 |
资本性支出 | 2,120 | 2,071 | +2.4 |
在销售收入中所占比例 | 4.9 | 4.5 | |
净现金流 | 1,285 | 1,245 | +3,2 |
净流动资金 | |||
(截至3月31日) | 25,964 | 20,772 | +25.0 |
手机阅读文章,扫描下方二维码
爱买车
微信公众号:aimaiche
爱车,买车,就上爱买车。
My车轱辘
微信公众号:myautolive
打造好玩接地气的新式车评。
___Copyright 2017 爱买车 版权所有经营许可证 粤ICP备15047739号-1