尽管出现了柴油发动机排放事件,大众汽车集团在2015财年仍然保持良好发展趋势。集团全年销售收入达2133亿欧元,同比增长5.4%。...
1-12月 | 2015 | 2014 | +/-(%) | |
大众汽车集团(国际财务报告准则): | ||||
汽车交付辆 | 千辆 | 9,931 | 10,137 | –2.0 |
销售量 | 千辆 | 10,010 | 10,217 | –2.0 |
产量 | 千辆 | 10,017 | 10,213 | –1.9 |
员工数量 | 12月31日 | 610,076 | 592,586 | +3.0 |
销售收入 | 百万欧元 | 213,292 | 202,458 | +5.4 |
营业利润 | 百万欧元 | –4,069 | 12,697 | |
税前利润 | 百万欧元 | –1,301 | 14,794 | |
税后利润 | 百万欧元 | –1,361 | 11,068 | |
大众汽车集团股东应占收益 | 百万欧元 | –1,582 | 10,847 | |
每股收益(基本) | ||||
- 普通股 | 欧元 | -3.20 | 21.82 | |
- 优先股 | 欧元 | -3.09 | 21.88 | |
汽车业务(包括在汽车业务和金融服务业务之间分配的合并调整部分): | ||||
现金流——经营业务 | 百万欧元 | 23,796 | 21,593 | +10.2 |
现金流——投资业务 | ||||
归属于经营业务*) | 百万欧元 | 14,909 | 15,476 | –3.7 |
- 在不动产、厂房设备、投资性房地产和无形资产中的投资,不包括资本化开发成本(资本性支出) | 百万欧元 | 12,738 | 11,495 | +10.8 |
净流动资金(12月31日) | 百万欧元 | 24,522 | 17,639 | +39.0 |
大众汽车股份有限公司 | ||||
净收入 | 百万欧元 | –5,515 | 2,476 | |
分红方案 | ||||
- 普通股每股股息 | 欧元 | 0.11 | 4.80 | |
- 优先股每股股息 | 欧元 | 0.17 | 4.86 |
手机阅读文章,扫描下方二维码
爱买车
微信公众号:aimaiche
爱车,买车,就上爱买车。
My车轱辘
微信公众号:myautolive
打造好玩接地气的新式车评。
___Copyright 2017 爱买车 版权所有经营许可证 粤ICP备15047739号-1