(慕尼黑/北京)宝马集团于本周公布了2016年第二季度财务报告。报告内容显示,宝马集团不仅在第二季度继续保持了利润增长,并在全新第一战略的指导下,做出面向未来发展的重要...
2016年第二季度 | 2015年第二季度 | 变化幅度% | |
交付量(辆) | |||
汽车 | 605,534 | 573,079 | 5.7 |
其中: BMW | 507,814 | 480,465 | 5.7 |
MINI | 96,587 | 91,626 | 5.4 |
Rolls-Royce | 1,133 | 988 | 14.7 |
摩托车 | 46,966 | 47,048 | -0.2 |
员工人数 1 | 123,597 | 119,489 | 3.4 |
息税前利润率% 汽车业务 |
9.5 | 8.4 | +1.1% |
收入 (百万欧元) | 25,014 | 23,935 | 4.5 |
其中: 汽车 | 22,872 | 21,650 | 5.6 |
摩托车 | 617 | 622 | -0.8 |
金融服务 | 6,505 | 6,154 | 5.7 |
其他 | 2 | 1 | 100.0 |
抵消项目 | -4,982 | -4,492 | -10.9 |
息税前利润(百万欧元) | 2,725 | 2,525 | 7.9 |
其中: 汽车 | 2,178 | 1,819 | 19.7 |
摩托车 | 98 | 112 | -12.5 |
金融服务 | 529 | 503 | 5.28 |
其他 | 12 | 94 | -87.2 |
抵消项目 | -92 | -3 | - |
税前利润(百万欧元) | 2,798 | 2,582 | 8.4 |
其中: 汽车 | 2,277 | 1,844 | 23.5 |
摩托车 | 97 | 112 | -13.4 |
金融服务 | 503 | 496 | 1.4 |
其他 | 46 | 144 | -68.1 |
抵消项目 | -125 | -14 | - |
所得税(百万欧元) | -849 | -833 | -1.9 |
净利润(百万欧元) | 1,949 | 1,749 | 11.4 |
每股收益(欧元)2 | 2.95/2.96 | 2.66/2.67 | 10.9/10.9 |
1.不包括保持劳动合同关系但未在岗员工,处于退休前兼职工作和无工作状态的员工,及低工资劳动者。 | |||
2.普通股/优先股每股收益。 | |||
2016年上半年 | 2015年上半年 | 变化幅度% | |
交付量(辆) | |||
汽车 | 1,163,139 | 1,099,748 | 5.8 |
其中: BMW | 986,557 | 932,041 | 5.8 |
MINI | 174,898 | 165,938 | 5.4 |
Rolls-Royce | 1,684 | 1,769 | -4.8 |
摩托车 | 80,754 | 78,418 | 3.0 |
员工人数 1 | 123,597 | 119,489 | 3.4 |
息税前利润率% 汽车业务 |
9.5 | 8.4 | +0.6% |
收入 (百万欧元) | 45,867 | 44,852 | 2.3 |
其中: 汽车 | 41,686 | 40,543 | 2.8 |
摩托车 | 1,199 | 1,189 | 2.7 |
金融服务 | 12,537 | 12,212 | - |
其他 | 3 | 3 | -5,1 |
抵消项目 | -9,558 | -9,095 | -10.9 |
息税前利润(百万欧元) | 5,182 | 5,046 | 2.7 |
其中: 汽车 | 3,941 | 3,613 | 9.1 |
摩托车 | 192 | 227 | -15.4 |
金融服务 | 1,120 | 1,058 | 5.9 |
其他 | 23 | 134 | -82.8 |
抵消项目 | -94 | 14 | - |
税前利润(百万欧元) | 5,166 | 4,851 | 6.5 |
其中: 汽车 | 4,011 | 3,478 | 15.3 |
摩托车 | 191 | 226 | -15.5 |
金融服务 | 1,073 | 1,055 | 1.7 |
其他 | 44 | 121 | -63.6 |
抵消项目 | -153 | -29 | - |
所得税(百万欧元) | -1,576 | -1,586 | 0.6 |
净利润(百万欧元) | 3,590 | 3,265 | 10.0 |
每股收益(欧元)2 | 5.44/5.45 | 4.96/4.97 | 9.7/9.7 |
1.不包括保持劳动合同关系但未在岗员工,处于退休前兼职工作和无工作状态的员工,及低工资劳动者。 | |||
2.普通股/优先股每股收益。 |
手机阅读文章,扫描下方二维码
爱买车
微信公众号:aimaiche
爱车,买车,就上爱买车。
My车轱辘
微信公众号:myautolive
打造好玩接地气的新式车评。
___Copyright 2017 爱买车 版权所有经营许可证 粤ICP备15047739号-1